9月 | 更新B端分揀終端、C端摘果法、播種法分揀PDA | ||
2022 | 6月 | 歷經12個月,正式推出“新零售生鮮配送SaaS供應鏈系統”。 | |
4月 | SaaS軟件進入內測階段。 | ||
2月 | 公司成功簽約首個荷蘭客戶。 | ||
2021 | 5月 | 公司投入13名技術研發新零售生鮮配送SaaS供應鏈系統 | |
3月 | 司機配送端V2.0發布 | ||
1月 | 上線分揀秤終端系統 | ||
2020 | 12月 | 公司營業額突破300萬。 | |
11月 | 雙11一天營業額突破200萬 | ||
6月 | 公司研發區塊鏈溯源系統 | ||
5月 | 技術三部成立于海東大樓10樓 | ||
2019 | 7月 | 公司獲A輪融資500萬 | |
4月 | 小鳥收銀系統研發上線 | ||
3月 | 技術二部成立于普聯大廈1號樓5樓 | ||
2月 | 公司研發出商家版APP及桌面端管理后臺 | ||
2018 | 8月 | 正式發布小鳥CMS新零售生鮮社區O2O系統V2.0版 同時申請軟件著作權。 | |
6月 | 分揀APP及盤點APP上線 | ||
3月 | 供應商APP內測 | ||
2017 | 10月 | 公司籌備并策劃生鮮新零售系統 | |
7月 | 公司總部搬遷至上海.浦東新區.航鶴路78號 | ||
3月 | 公司成為生鮮O2O系統行業標桿 | ||
2016 | 6月 | 公司突破20人團隊, 100%技術人員;每個客服都是技術人員。 | |
3月 | 日本計算機博士加入技術研發團隊。 | ||
2015 | 11月 | 公司首次突破100家商業用戶 | |
8月 | 申請并獲得軟件著作權 | ||
7月 | 公司正式更名為"上海微核信息技術有限公司" | ||
6月 | 小鳥CMS生鮮社區O2O系統小程序V1.0版發布 | ||
5月 | 小鳥CMS生鮮社區O2O系統APPV1.0(安卓、蘋果)端發布 | ||
3月 | 小鳥CMS生鮮社區O2O系統PC版正式發布 | ||
1月 | 籌備開發生鮮O2O系統 | ||
2014 | 8月 | 公司技術人員回滬,啟動研發新系統階段 | |
6月 | 公司獲天使投資200萬元。啟動調研市場階段 | ||
2013 | 11月 | 公司送3名核心技術到北京深造。 | |
2月 | 公司裁員90%,只留下核心骨干成員;維護老客戶。 | ||
2012 | 12月 | 公司大力投資我愛裁衣網,因大量鋪貨導致資金鏈短缺。 | |
10月 | 凱捷利集團宣布“我愛裁衣網”不再投資 | ||
3月 | 公司員工突破百人團隊 | ||
2011 | 12月 | 公司月收入首次突破百萬 | |
5月 | 中鐵四局達成合作協議 | ||
2010 | 6月 | 公司全面開展SEO優化服務 | |
3月 | 承接“復旦大學”項目 | ||
2009 | 8月 | 公司遷移楊浦區大連路地鐵站榮廣商務中心7樓 | |
6月 | 公司與中興手機達成戰略合作 | ||
2008 | 9月 | 公司員工突破50人 | |
4月 | 公司與復旦大學公共院系達成合作共識 | ||
2007 | 5月 | 獲得凱捷利投資,開發我愛裁衣網,比凡客早出來二個月。 | |
3月 | 提供網站定制開發服務 | ||
2月 | 上海赤焰網絡技術有限公司正式成立與上海奉賢 | ||
2006 | 10月 | 公司股東聚首西渡 |
Copyright ? 2015-2020 All Rights Reserved 上海微核信息技術有限公司版權所有 滬ICP備15037786號-3